Commit 0b5cfdd
Annual data on inflation-adjusted GDP at a state level in the United States from the US Bureau of Economic Analysis.
PiperOrigin-RevId: 8447805781 parent dc54e82 commit 0b5cfdd
File tree
4 files changed
+7591
-1
lines changed- core
- stat_vars
4 files changed
+7591
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5559 | 5559 | | |
5560 | 5560 | | |
5561 | 5561 | | |
| 5562 | + | |
| 5563 | + | |
| 5564 | + | |
| 5565 | + | |
| 5566 | + | |
| 5567 | + | |
| 5568 | + | |
| 5569 | + | |
| 5570 | + | |
| 5571 | + | |
| 5572 | + | |
| 5573 | + | |
| 5574 | + | |
| 5575 | + | |
| 5576 | + | |
| 5577 | + | |
| 5578 | + | |
| 5579 | + | |
| 5580 | + | |
| 5581 | + | |
| 5582 | + | |
| 5583 | + | |
| 5584 | + | |
| 5585 | + | |
| 5586 | + | |
| 5587 | + | |
| 5588 | + | |
| 5589 | + | |
| 5590 | + | |
| 5591 | + | |
| 5592 | + | |
| 5593 | + | |
| 5594 | + | |
| 5595 | + | |
| 5596 | + | |
| 5597 | + | |
| 5598 | + | |
| 5599 | + | |
| 5600 | + | |
| 5601 | + | |
| 5602 | + | |
| 5603 | + | |
| 5604 | + | |
| 5605 | + | |
| 5606 | + | |
| 5607 | + | |
| 5608 | + | |
| 5609 | + | |
| 5610 | + | |
| 5611 | + | |
| 5612 | + | |
| 5613 | + | |
| 5614 | + | |
| 5615 | + | |
| 5616 | + | |
| 5617 | + | |
| 5618 | + | |
| 5619 | + | |
| 5620 | + | |
| 5621 | + | |
| 5622 | + | |
| 5623 | + | |
| 5624 | + | |
| 5625 | + | |
| 5626 | + | |
| 5627 | + | |
| 5628 | + | |
| 5629 | + | |
| 5630 | + | |
| 5631 | + | |
| 5632 | + | |
| 5633 | + | |
| 5634 | + | |
| 5635 | + | |
| 5636 | + | |
| 5637 | + | |
| 5638 | + | |
| 5639 | + | |
| 5640 | + | |
| 5641 | + | |
| 5642 | + | |
| 5643 | + | |
| 5644 | + | |
| 5645 | + | |
| 5646 | + | |
| 5647 | + | |
| 5648 | + | |
| 5649 | + | |
| 5650 | + | |
| 5651 | + | |
| 5652 | + | |
| 5653 | + | |
| 5654 | + | |
| 5655 | + | |
| 5656 | + | |
| 5657 | + | |
| 5658 | + | |
| 5659 | + | |
| 5660 | + | |
| 5661 | + | |
| 5662 | + | |
| 5663 | + | |
| 5664 | + | |
| 5665 | + | |
| 5666 | + | |
| 5667 | + | |
| 5668 | + | |
| 5669 | + | |
| 5670 | + | |
| 5671 | + | |
| 5672 | + | |
| 5673 | + | |
| 5674 | + | |
| 5675 | + | |
| 5676 | + | |
| 5677 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16453 | 16453 | | |
16454 | 16454 | | |
16455 | 16455 | | |
| 16456 | + | |
| 16457 | + | |
| 16458 | + | |
| 16459 | + | |
| 16460 | + | |
| 16461 | + | |
| 16462 | + | |
| 16463 | + | |
| 16464 | + | |
| 16465 | + | |
| 16466 | + | |
| 16467 | + | |
| 16468 | + | |
| 16469 | + | |
| 16470 | + | |
| 16471 | + | |
| 16472 | + | |
| 16473 | + | |
| 16474 | + | |
| 16475 | + | |
| 16476 | + | |
| 16477 | + | |
| 16478 | + | |
| 16479 | + | |
| 16480 | + | |
| 16481 | + | |
| 16482 | + | |
| 16483 | + | |
| 16484 | + | |
| 16485 | + | |
| 16486 | + | |
| 16487 | + | |
| 16488 | + | |
| 16489 | + | |
| 16490 | + | |
| 16491 | + | |
| 16492 | + | |
| 16493 | + | |
| 16494 | + | |
| 16495 | + | |
| 16496 | + | |
| 16497 | + | |
| 16498 | + | |
| 16499 | + | |
| 16500 | + | |
| 16501 | + | |
| 16502 | + | |
| 16503 | + | |
| 16504 | + | |
| 16505 | + | |
| 16506 | + | |
| 16507 | + | |
| 16508 | + | |
| 16509 | + | |
| 16510 | + | |
| 16511 | + | |
| 16512 | + | |
| 16513 | + | |
| 16514 | + | |
| 16515 | + | |
| 16516 | + | |
| 16517 | + | |
| 16518 | + | |
| 16519 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10825 | 10825 | | |
10826 | 10826 | | |
10827 | 10827 | | |
10828 | | - | |
| 10828 | + | |
10829 | 10829 | | |
10830 | 10830 | | |
10831 | 10831 | | |
| |||
0 commit comments