|
20 | 20 | [4] " <div style=\"top:0px;left:0.1px;width:100%;position:fixed;cursor:inherit; z-index: 10;background-color: #E1E2E5;\">" |
21 | 21 | [5] " <div class=\"row\">" |
22 | 22 | [6] " <div class=\"col-sm-11\" style=\"width: 85%;\">" |
23 | | - [7] " <div class=\"form-group shiny-input-container\" style=\"width: 100%;\">" |
| 23 | + [7] " <div class=\"shiny-input-textarea form-group shiny-input-container\" style=\"width:100%;\">" |
24 | 24 | [8] " <label class=\"control-label shiny-label-null\" for=\"prompt\" id=\"prompt-label\"></label>" |
25 | | - [9] " <textarea id=\"prompt\" class=\"shiny-input-textarea form-control\" style=\"width:100%;resize:none;\"></textarea>" |
| 25 | + [9] " <textarea id=\"prompt\" class=\"form-control\" style=\"width:100%;resize:none;\" data-update-on=\"change\"></textarea>" |
26 | 26 | [10] " </div>" |
27 | 27 | [11] " </div>" |
28 | 28 | [12] " <div class=\"col-sm-1\" style=\"width: 15%;\">" |
|
54 | 54 | [4] " <div class=\"modal-body\">" |
55 | 55 | [5] " <p>Save / Load Chat</p>" |
56 | 56 | [6] " <hr/>" |
57 | | - [7] " <div class=\"form-group shiny-input-container\">" |
| 57 | + [7] " <div class=\"shiny-input-textarea form-group shiny-input-container\">" |
58 | 58 | [8] " <label class=\"control-label\" id=\"prompt2-label\" for=\"prompt2\">Prompt</label>" |
59 | | - [9] " <textarea id=\"prompt2\" class=\"shiny-input-textarea form-control\">For code output, use RMarkdown code chunks" |
| 59 | + [9] " <textarea id=\"prompt2\" class=\"form-control\" data-update-on=\"change\">For code output, use RMarkdown code chunks" |
60 | 60 | [10] "Avoid all code chunk options</textarea>" |
61 | 61 | [11] " </div>" |
62 | 62 | [12] " <br/>" |
63 | 63 | [13] " <div class=\"form-group shiny-input-container\">" |
64 | 64 | [14] " <label class=\"control-label\" id=\"i_data-label\" for=\"i_data\">Max Data Frames</label>" |
65 | | - [15] " <input id=\"i_data\" type=\"text\" class=\"shiny-input-text form-control\" value=\"0\"/>" |
| 65 | + [15] " <input id=\"i_data\" type=\"text\" class=\"shiny-input-text form-control\" value=\"0\" data-update-on=\"change\"/>" |
66 | 66 | [16] " </div>" |
67 | 67 | [17] " <div class=\"form-group shiny-input-container\">" |
68 | 68 | [18] " <label class=\"control-label\" id=\"i_files-label\" for=\"i_files\">Max Data Files</label>" |
69 | | - [19] " <input id=\"i_files\" type=\"text\" class=\"shiny-input-text form-control\" value=\"0\"/>" |
| 69 | + [19] " <input id=\"i_files\" type=\"text\" class=\"shiny-input-text form-control\" value=\"0\" data-update-on=\"change\"/>" |
70 | 70 | [20] " </div>" |
71 | 71 | [21] " <div class=\"form-group shiny-input-container\">" |
72 | 72 | [22] " <div class=\"checkbox\">" |
|
0 commit comments