Commit 2676404
test: Phase 0 spike complete - all 24 compliance tests pass
- Fix mem_inv_003 test: '128XB' raises ValueError (ends with B), not returns 0
- Add invalid_cases section with ERR_INVALID_FORMAT for exception-raising inputs
- Mark memory_parsing.json as python_verified
- Update TMP_TESTCOV.md to mark Phase 0 as complete
Key discovery: Python _parse_memory_value has nuanced error handling:
- Most invalid inputs return 0 (no exception)
- Inputs ending with 'B' where prefix isn't valid float raise ValueError
All 24 tests pass locally with Python 3.11.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>1 parent d30c1f7 commit 2676404
File tree
3 files changed
+33
-26
lines changed- tests/compliance_vectors
3 files changed
+33
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
778 | | - | |
| 778 | + | |
779 | 779 | | |
780 | 780 | | |
781 | 781 | | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
791 | 793 | | |
792 | 794 | | |
793 | 795 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
51 | 55 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 101 | + | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
0 commit comments