Commit 93a5612
File tree
5 files changed
+259
-5
lines changed- src
- Dorc.ApiModel
- Dorc.PersistentData/Sources
- dorc-web/src/apis/dorc-api
- models
5 files changed
+259
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | | - | |
| 315 | + | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
| |||
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
| 362 | + | |
362 | 363 | | |
363 | 364 | | |
364 | 365 | | |
| |||
372 | 373 | | |
373 | 374 | | |
374 | 375 | | |
375 | | - | |
| 376 | + | |
376 | 377 | | |
377 | 378 | | |
378 | 379 | | |
| |||
502 | 503 | | |
503 | 504 | | |
504 | 505 | | |
505 | | - | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
506 | 508 | | |
507 | 509 | | |
508 | 510 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
54 | 59 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
223 | 367 | | |
224 | 368 | | |
225 | 369 | | |
| |||
6498 | 6642 | | |
6499 | 6643 | | |
6500 | 6644 | | |
| 6645 | + | |
| 6646 | + | |
| 6647 | + | |
| 6648 | + | |
| 6649 | + | |
| 6650 | + | |
| 6651 | + | |
| 6652 | + | |
| 6653 | + | |
| 6654 | + | |
| 6655 | + | |
| 6656 | + | |
| 6657 | + | |
| 6658 | + | |
6501 | 6659 | | |
6502 | 6660 | | |
6503 | 6661 | | |
| |||
6528 | 6686 | | |
6529 | 6687 | | |
6530 | 6688 | | |
| 6689 | + | |
| 6690 | + | |
| 6691 | + | |
| 6692 | + | |
| 6693 | + | |
| 6694 | + | |
| 6695 | + | |
| 6696 | + | |
| 6697 | + | |
| 6698 | + | |
| 6699 | + | |
| 6700 | + | |
| 6701 | + | |
| 6702 | + | |
| 6703 | + | |
| 6704 | + | |
| 6705 | + | |
| 6706 | + | |
| 6707 | + | |
| 6708 | + | |
| 6709 | + | |
| 6710 | + | |
| 6711 | + | |
| 6712 | + | |
| 6713 | + | |
| 6714 | + | |
| 6715 | + | |
| 6716 | + | |
| 6717 | + | |
| 6718 | + | |
| 6719 | + | |
| 6720 | + | |
| 6721 | + | |
| 6722 | + | |
| 6723 | + | |
| 6724 | + | |
| 6725 | + | |
| 6726 | + | |
| 6727 | + | |
| 6728 | + | |
| 6729 | + | |
| 6730 | + | |
| 6731 | + | |
| 6732 | + | |
| 6733 | + | |
| 6734 | + | |
| 6735 | + | |
| 6736 | + | |
| 6737 | + | |
| 6738 | + | |
| 6739 | + | |
| 6740 | + | |
| 6741 | + | |
| 6742 | + | |
| 6743 | + | |
| 6744 | + | |
| 6745 | + | |
| 6746 | + | |
| 6747 | + | |
| 6748 | + | |
| 6749 | + | |
| 6750 | + | |
| 6751 | + | |
| 6752 | + | |
| 6753 | + | |
| 6754 | + | |
| 6755 | + | |
| 6756 | + | |
| 6757 | + | |
| 6758 | + | |
| 6759 | + | |
| 6760 | + | |
| 6761 | + | |
| 6762 | + | |
| 6763 | + | |
| 6764 | + | |
| 6765 | + | |
| 6766 | + | |
| 6767 | + | |
| 6768 | + | |
6531 | 6769 | | |
6532 | 6770 | | |
6533 | 6771 | | |
| |||
6660 | 6898 | | |
6661 | 6899 | | |
6662 | 6900 | | |
| 6901 | + | |
| 6902 | + | |
| 6903 | + | |
| 6904 | + | |
6663 | 6905 | | |
6664 | 6906 | | |
6665 | 6907 | | |
| |||
6697 | 6939 | | |
6698 | 6940 | | |
6699 | 6941 | | |
| 6942 | + | |
| 6943 | + | |
| 6944 | + | |
| 6945 | + | |
6700 | 6946 | | |
6701 | 6947 | | |
6702 | 6948 | | |
| |||
0 commit comments