Skip to content

Conversation

@scitools-ci
Copy link
Contributor

@scitools-ci scitools-ci bot commented Jan 17, 2026

Lockfiles updated to the latest resolvable environment.

If the CI tasks fail, create a new branch based on this PR and add the required fixes to that branch.

@scitools-ci scitools-ci bot added Bot A bot generated issue/pull-request New: Pull Request labels Jan 17, 2026
@github-actions github-actions bot added the benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts label Jan 17, 2026
@codecov
Copy link

codecov bot commented Jan 17, 2026

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 90.43%. Comparing base (4141484) to head (fadc06a).
⚠️ Report is 1 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main    #6893   +/-   ##
=======================================
  Coverage   90.43%   90.43%           
=======================================
  Files          91       91           
  Lines       24839    24839           
  Branches     4656     4656           
=======================================
  Hits        22463    22463           
  Misses       1608     1608           
  Partials      768      768           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@github-actions
Copy link
Contributor

⏱️ Performance Benchmark Report: d87a23e

Performance shifts

Full benchmark results

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [41414842]    | After [d87a23eb]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                       |
|----------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 20.3±0.1ms           | 19.9±0.08ms         |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                              |
|          | 52.6±0.6ms           | 52.8±1ms            |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                               |
|          | 34.2±0.3ms           | 33.8±0.4ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                    |
|          | 185±2ms              | 186±1ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                     |
|          | 22.1±0.2ms           | 21.9±0.1ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                              |
|          | 32.6±0.4ms           | 33.0±0.4ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                               |
|          | 22.3±0.2ms           | 22.4±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                              |
|          | 32.7±0.5ms           | 33.0±0.4ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                               |
|          | 20.1±0.2ms           | 20.0±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                |
|          | 45.9±0.8ms           | 45.2±0.5ms          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                 |
|          | 128±0.3ms            | 127±0.5ms           |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                            |
|          | 130±0.9ms            | 131±1ms             |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                             |
|          | 21.0±0.1ms           | 21.0±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                               |
|          | 49.2±0.9ms           | 48.7±0.6ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                |
|          | 22.4±0.2ms           | 22.3±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                             |
|          | 58.0±0.9ms           | 57.8±0.9ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                              |
|          | 20.1±0.2ms           | 19.9±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                |
|          | 45.3±2ms             | 45.5±0.6ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                 |
|          | 1.08±0.01s           | 1.06±0.01s          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                               |
|          | 1.06±0.01s           | 1.04±0.01s          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                |
|          | 208±2ms              | 205±1ms             |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                         |
|          | 359±9ms              | 354±6ms             |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                          |
|          | 21.0±0.1ms           | 21.3±0.3ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                         |
|          | 31.2±0.2ms           | 31.5±0.2ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                          |
|          | 21.2±0.1ms           | 21.1±0.1ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                |
|          | 58.8±0.6ms           | 58.2±1ms            |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                 |
|          | 22.4±0.4ms           | 21.9±0.2ms          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                            |
|          | 61.5±1ms             | 61.9±1ms            |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                             |
|          | 22.2±0.2ms           | 21.9±0.3ms          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                           |
|          | 58.4±2ms             | 58.2±0.6ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                            |
|          | 7.75±0.03ms          | 7.66±0.06ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                               |
|          | 23.3±0.3ms           | 23.3±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                |
|          | 19.3±0.1ms           | 19.2±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                     |
|          | 143±2ms              | 143±2ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                      |
|          | 8.06±0.08ms          | 8.01±0.1ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                               |
|          | 21.8±0.2ms           | 21.7±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                |
|          | 8.07±0.1ms           | 7.94±0.04ms         |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                               |
|          | 21.5±0.4ms           | 21.7±0.1ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                |
|          | 7.62±0.07ms          | 7.53±0.08ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                 |
|          | 22.2±0.2ms           | 22.0±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                  |
|          | 24.6±0.2ms           | 24.3±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                             |
|          | 36.1±0.8ms           | 36.2±0.6ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                              |
|          | 7.90±0.08ms          | 7.87±0.1ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                |
|          | 22.4±0.2ms           | 22.3±0.2ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                 |
|          | 8.84±0.07ms          | 8.76±0.06ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                              |
|          | 24.7±0.4ms           | 24.5±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                               |
|          | 7.67±0.08ms          | 7.57±0.09ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                 |
|          | 22.1±0.3ms           | 22.0±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                  |
|          | 525±2ms              | 523±2ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                |
|          | 537±1ms              | 537±4ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                 |
|          | 44.3±0.3ms           | 43.5±0.5ms          |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                          |
|          | 154±0.6ms            | 154±1ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                           |
|          | 8.01±0.09ms          | 7.82±0.07ms         |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                          |
|          | 21.8±0.5ms           | 21.2±0.09ms         |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                           |
|          | 7.90±0.1ms           | 7.84±0.07ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                 |
|          | 24.0±0.4ms           | 23.7±0.5ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                  |
|          | 8.12±0.06ms          | 8.02±0.07ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                             |
|          | 23.6±0.4ms           | 23.9±0.3ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                              |
|          | 8.12±0.1ms           | 8.04±0.05ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                            |
|          | 23.1±0.3ms           | 22.9±0.4ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                             |
|          | 21.6±0.2ms           | 21.4±0.3ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                     |
|          | 83.0±2ms             | 82.5±1ms            |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                      |
|          | 21.5±0.2ms           | 21.3±0.1ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                      |
|          | 92.3±1ms             | 93.0±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                       |
|          | 20.5±0.3ms           | 20.3±0.2ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                      |
|          | 54.9±1ms             | 54.9±0.4ms          |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                       |
|          | 8.20±0.1ms           | 8.13±0.1ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                      |
|          | 28.6±0.5ms           | 28.1±0.4ms          |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                       |
|          | 8.01±0.08ms          | 7.98±0.07ms         |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                       |
|          | 30.0±0.7ms           | 29.7±0.4ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                        |
|          | 7.81±0.07ms          | 7.74±0.07ms         |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                       |
|          | 24.1±0.6ms           | 23.8±0.1ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                        |
|          | 222±1ms              | 218±1ms             |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)               |
|          | 301±2ms              | 297±4ms             |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                |
|          | 1.10±0.02ms          | 1.08±0.01ms         |    0.98 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                           |
|          | 381±5μs              | 383±5μs             |    1    | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                         |
|          | 1.92±0.03ms          | 1.94±0.02ms         |    1.01 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                            |
|          | 1.37±0.02ms          | 1.36±0.02ms         |    0.99 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                          |
|          | 84.2±2ms             | 81.5±1ms            |    0.97 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                  |
|          | 24.1±0.6ms           | 23.8±0.3ms          |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                           |
|          | 98.3±1ms             | 96.1±2ms            |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                            |
|          | 16.3±0.4μs           | 16.4±0.2μs          |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                        |
|          | 88.9±3ms             | 85.7±1ms            |    0.96 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                   |
|          | 27.8±1ms             | 27.6±0.7ms          |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                            |
|          | 105±3ms              | 100±1ms             |    0.96 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                             |
|          | 16.7±0.2μs           | 16.4±0.2μs          |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                         |
|          | 191±3ms              | 186±2ms             |    0.97 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                   |
|          | 78.2±0.3ms           | 77.7±0.6ms          |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                            |
|          | 221±4ms              | 215±3ms             |    0.97 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                             |
|          | 50.4±0.7μs           | 49.6±0.5μs          |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                         |
|          | 284±6ms              | 281±2ms             |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                    |
|          | 170±1ms              | 172±1ms             |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                             |
|          | 313±5ms              | 309±3ms             |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                              |
|          | 362±8μs              | 360±5μs             |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                          |
|          | 822±10μs             | 818±10μs            |    0.99 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                          |
|          | 180±1μs              | 184±2μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time__constraints                                                          |
|          | 112±0.6μs            | 114±1μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time__data_manager                                                         |
|          | 90.1±0.3μs           | 92.6±1μs            |    1.03 | import_iris.Iris.time__deprecation                                                          |
|          | 162±0.7μs            | 167±3μs             |    1.03 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                            |
|          | 893±5μs              | 899±6μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time__merge                                                                |
|          | 72.7±0.2μs           | 72.7±0.5μs          |    1    | import_iris.Iris.time__representation                                                       |
|          | 601±5μs              | 610±7μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis                                                              |
|          | 138±0.7μs            | 139±0.9μs           |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                               |
|          | 104±0.3μs            | 105±0.7μs           |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                 |
|          | 241±3μs              | 242±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                               |
|          | 188±4μs              | 190±3μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                      |
|          | 108±2μs              | 109±0.8μs           |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                           |
|          | 134±0.6μs            | 135±3μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                     |
|          | 318±2μs              | 323±7μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                  |
|          | 88.8±0.7μs           | 90.1±3μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                     |
|          | 217±2μs              | 211±2μs             |    0.97 | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                        |
|          | 91.8±0.8μs           | 93.7±0.4μs          |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                        |
|          | 167±1μs              | 170±1μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                   |
|          | 314±3μs              | 316±1μs             |    1    | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                           |
|          | 78.3±0.2μs           | 79.4±0.5μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time_common                                                                |
|          | 155±0.5μs            | 157±0.6μs           |    1.02 | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                        |
|          | 1.33±0ms             | 1.33±0.02ms         |    1    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                       |
|          | 166±3μs              | 169±1μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                          |
|          | 1.15±0.01ms          | 1.14±0ms            |    1    | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                        |
|          | 193±0.9μs            | 194±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_config                                                                |
|          | 124±0.8μs            | 125±1μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                  |
|          | 370±1μs              | 372±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                         |
|          | 760±4μs              | 765±4μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_coords                                                                |
|          | 699±8μs              | 699±3μs             |    1    | import_iris.Iris.time_cube                                                                  |
|          | 263±10μs             | 265±9μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_exceptions                                                            |
|          | 72.5±1μs             | 73.2±1μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_experimental                                                          |
|          | 174±0.4μs            | 176±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats                                                           |
|          | 251±2μs              | 255±5μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                       |
|          | 2.59±0.02ms          | 2.59±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                      |
|          | 73.9±0.7μs           | 74.5±0.3μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                          |
|          | 109±0.5μs            | 111±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                       |
|          | 433±2μs              | 434±5μs             |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                        |
|          | 4.71±0.04ms          | 4.67±0.02ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                       |
|          | 69.4±0.3μs           | 70.2±2μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                      |
|          | 248±3μs              | 248±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                              |
|          | 113±0.7μs            | 112±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                    |
|          | 118±0.9μs            | 120±1μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                    |
|          | 212±2μs              | 210±3μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                         |
|          | 803±10μs             | 787±3μs             |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                        |
|          | 177±2μs              | 178±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                             |
|          | 136±1μs              | 136±0.6μs           |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                             |
|          | 534±3μs              | 539±10μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                     |
|          | 216±1μs              | 218±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                           |
|          | 78.8±1μs             | 78.3±0.7μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                        |
|          | 154±0.9μs            | 158±1μs             |    1.03 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                             |
|          | 135±2μs              | 136±3μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                           |
|          | 70.8±0.6μs           | 70.9±0.4μs          |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                        |
|          | 77.4±0.5μs           | 79.9±0.9μs          |    1.03 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                             |
|          | 945±3μs              | 958±7μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                 |
|          | 135±3μs              | 134±2μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_io                                                                    |
|          | 171±0.6μs            | 175±5μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                      |
|          | 207±3μs              | 207±2μs             |    1    | import_iris.Iris.time_iris                                                                  |
|          | 122±1μs              | 125±1μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_iterate                                                               |
|          | 8.00±0.03ms          | 7.98±0.07ms         |    1    | import_iris.Iris.time_palette                                                               |
|          | 1.77±0.01ms          | 1.76±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_plot                                                                  |
|          | 213±0.7μs            | 214±1μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_quickplot                                                             |
|          | 2.13±0.03ms          | 2.17±0.02ms         |    1.02 | import_iris.Iris.time_std_names                                                             |
|          | 1.80±0.02ms          | 1.82±0.01ms         |    1.01 | import_iris.Iris.time_symbols                                                               |
|          | 108±1ms              | 107±2ms             |    1    | import_iris.Iris.time_tests                                                                 |
|          | 248±4μs              | 248±3μs             |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                   |
|          | 4.98±0.02ms          | 5.02±0.02ms         |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                  |
|          | 119±0.4μs            | 119±0.6μs           |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                    |
|          | 2.62±0.01ms          | 2.63±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                |
|          | 547±5μs              | 548±4μs             |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                     |
|          | 164±3μs              | 166±0.9μs           |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                     |
|          | 96.7±0.7μs           | 97.1±0.5μs          |    1    | import_iris.Iris.time_time                                                                  |
|          | 849±6μs              | 853±7μs             |    1    | import_iris.Iris.time_util                                                                  |
|          | 76.5±0.5μs           | 77.4±1μs            |    1.01 | iterate.IZip.time_izip                                                                      |
|          | 9.67±0.05ms          | 9.73±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                  |
|          | 17.9±0.4ms           | 18.0±0.4ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                              |
|          | 9.68±0.04ms          | 9.73±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                  |
|          | 9.58±0.1ms           | 9.75±0.09ms         |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                   |
|          | 15.2±0.2ms           | 15.1±0.1ms          |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                               |
|          | 9.67±0.07ms          | 9.86±0.09ms         |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                   |
|          | 1.47±0.02s           | 1.46±0.01s          |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                    |
|          | 14.1±0.1ms           | 14.0±0.1ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                |
|          | 1.48±0.01s           | 1.48±0.01s          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                    |
|          | 1.46±0.01s           | 1.46±0.02s          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                     |
|          | 14.2±0.09ms          | 14.3±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                 |
|          | 1.49±0.01s           | 1.48±0.01s          |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                     |
|          | 5.12±0.07ms          | 5.16±0.02ms         |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                     |
|          | 13.9±0.07ms          | 13.9±0.1ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                 |
|          | 5.12±0.07ms          | 5.14±0.01ms         |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                     |
|          | 5.15±0.03ms          | 5.24±0.06ms         |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                      |
|          | 13.9±0.2ms           | 13.9±0.1ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                  |
|          | 5.20±0.07ms          | 5.16±0.04ms         |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                      |
|          | 23.8±1ms             | 24.2±1ms            |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                               |
|          | 26.1±0.6ms           | 25.7±1ms            |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                           |
|          | 13.2±2ms             | 12.5±0.4ms          |    0.95 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                               |
|          | 28.2±1ms             | 28.5±1ms            |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                |
|          | 95.4±1ms             | 95.5±0.9ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                            |
|          | 28.2±0.8ms           | 27.7±1ms            |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                |
|          | 585±5ms              | 584±2ms             |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                 |
|          | 5.33±0.1ms           | 5.27±0.08ms         |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                             |
|          | 587±1ms              | 583±3ms             |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                 |
|          | 594±2ms              | 595±0.9ms           |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                  |
|          | 5.32±0.09ms          | 5.31±0.06ms         |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                              |
|          | 592±3ms              | 589±2ms             |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                  |
|          | 2.02±0.04ms          | 2.07±0.06ms         |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')                                  |
|          | 5.30±0.09ms          | 5.35±0.2ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                              |
|          | 2.03±0.06ms          | 1.98±0.05ms         |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP')                                  |
|          | 2.07±0.07ms          | 2.01±0.03ms         |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF')                                   |
|          | 5.33±0.1ms           | 5.35±0.1ms          |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                               |
|          | 2.00±0.02ms          | 2.06±0.06ms         |    1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP')                                   |
|          | 337±3ms              | 342±3ms             |    1.01 | load.ManyCubes.time_many_cube_load                                                          |
|          | 87.2±0.9ms           | 88.3±1ms            |    1.01 | load.ManyVars.time_many_var_load                                                            |
|          | 9.84±0.1ms           | 9.84±0.07ms         |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF')                            |
|          | 9.90±0.1ms           | 9.98±0.2ms          |    1.01 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP')                            |
|          | 1.48±0.01s           | 1.46±0s             |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF')                              |
|          | 1.50±0.01s           | 1.49±0.02s          |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP')                              |
|          | 5.20±0.03ms          | 5.19±0.01ms         |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF')                                 |
|          | 5.20±0.02ms          | 5.19±0.04ms         |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP')                                 |
|          | 8.95±0.2ms           | 8.84±0.01ms         |    0.99 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False)                               |
|          | 5.51±0.05ms          | 5.48±0.02ms         |    0.99 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), True)                                |
|          | 1.45±0.01s           | 1.45±0.01s          |    1    | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), False)                                 |
